万能24码数据
(01) 01 02 03 05 07 09 10 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 33
(02) 01 02 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 22 23 25 26 27 28 29 30 32
(03) 01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
(04) 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 33
(05) 01 03 04 06 07 08 09 11 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 31 32 33
(06) 01 02 03 04 05 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 22 23 25 26 27 28 29 30 33
(07) 01 02 03 04 07 09 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33
(08) 01 02 03 04 05 07 08 11 13 14 15 16 17 18 20 21 24 25 27 28 29 30 32 33
(09) 01 02 03 04 06 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 31 33
(10) 02 05 06 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32
(11) 01 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33
(12) 02 03 05 06 07 08 09 10 12 15 16 17 18 19 20 22 23 25 26 29 30 31 32 33
(13) 01 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 17 18 19 20 26 27 28 29 30 31 32 33
(14) 01 02 03 06 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 24 25 26 28 29 31 32 33
(15) 01 02 03 05 06 08 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 24 25 26 28 29 30 31 33
(16) 01 02 03 06 07 08 09 11 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 31 32 33
(17) 01 03 05 06 07 08 09 11 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 33
(18) 01 03 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 31 32 33
(19) 01 02 03 06 08 09 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 33
(20) 02 04 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32
(21) 01 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 26 27 28 30 31 32
(22) 01 02 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25 27 28 29 30 31 32
(23) 01 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 25 26 27 28 29 30 31
(24) 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 27 28 30 31 32
(25) 01 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 24 26 27 28 29 30 31 32
(26) 01 02 03 04 05 06 07 09 13 14 15 16 17 19 20 22 23 25 27 28 30 31 32 33
(27) 02 03 04 06 07 08 09 10 12 13 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 29 31 32 33
(28) 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 24 25 26 27 30 31 32 33
(29) 02 03 04 05 06 08 09 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 30 31 33
上面的29组万能码可以说是能够涵盖双色球每期开奖号码6红,特别具有实用价值。
运用心得
第一:每期只能选择一组来进行运用,毕竟29组同时运用不科学也不切实际。
第二:某一阶段内守住一组就好,等到中了6红后再换组继续守。按照概率来讲,基本上8期就会出现一次。
第三:在运用中我们也可以几组一起用,若同时3组一起用,我们就可以将三组号码进行对比,去掉三组当中不同的号码,留下重复号进行,这样就能大大精简号码。